|
220
|
|
Артикул PVV-3418
для монет серии "Штаты и территории США"
|
| Виргиния | 25 центов | 2000 | Philadelphia - P |
| Северные Марианские острова | 25 центов | 2009 | Philadelphia - P |
| Северные Марианские острова | 25 центов | 2009 | Denver - D |
| Американские Виргинские острова | 25 центов | 2009 | Philadelphia - P |
| Виргинские острова | 25 центов | 2009 | Denver - D |
| Американское Самоа | 25 центов | 2009 | Philadelphia - P |
| Американское Самоа | 25 центов | 2009 | Denver - D |
| Гуам | 25 центов | 2009 | Philadelphia - P |
| Гуам | 25 центов | 2009 | Denver - D |
| Пуэрто-Рико | 25 центов | 2009 | Philadelphia - P |
| Пуэрто-Рико | 25 центов | 2009 | Denver - D |
| Округ Колумбия | 25 центов | 2009 | Philadelphia - P |
| Округ Колумбия | 25 центов | 2009 | Denver - D |
| Гавайи | 25 центов | 2008 | Philadelphia - P |
| Гавайи | 25 центов | 2008 | Denver - D |
| Аляска | 25 центов | 2008 | Philadelphia - P |
| Аляска | 25 центов | 2008 | Denver - D |
| Аризона | 25 центов | 2008 | Philadelphia - P |
| Аризона | 25 центов | 2008 | Denver - D |
| Нью-Мексико | 25 центов | 2008 | Philadelphia - P |
| Нью-Мексико | 25 центов | 2008 | Denver - D |
| Оклахома | 25 центов | 2008 | Philadelphia - P |
| Оклахома | 25 центов | 2008 | Denver - D |
| Юта | 25 центов | 2007 | Philadelphia - P |
| Юта | 25 центов | 2007 | Denver - D |
| Вайоминг | 25 центов | 2007 | Philadelphia - P |
| Вайоминг | 25 центов | 2007 | Denver - D |
| Айдахо | 25 центов | 2007 | Philadelphia - P |
| Айдахо | 25 центов | 2007 | Denver - D |
| Вашингтон | 25 центов | 2007 | Philadelphia - P |
| Вашингтон | 25 центов | 2007 | Denver - D |
| Монтана | 25 центов | 2007 | Philadelphia - P |
| Монтана | 25 центов | 2007 | Denver - D |
| Южная Дакота | 25 центов | 2006 | Philadelphia - P |
| Южная Дакота | 25 центов | 2006 | Denver - D |
| Северная Дакота | 25 центов | 2006 | Philadelphia - P |
| Северная Дакота | 25 центов | 2006 | Denver - D |
| Колорадо | 25 центов | 2006 | Philadelphia - P |
| Колорадо | 25 центов | 2006 | Denver - D |
| Небраска | 25 центов | 2006 | Philadelphia - P |
| Небраска | 25 центов | 2006 | Denver - D |
| Невада | 25 центов | 2006 | Philadelphia - P |
| Невада | 25 центов | 2006 | Denver - D |
| Западная Виргиния | 25 центов | 2005 | Philadelphia - P |
| Западная Виргиния | 25 центов | 2005 | Denver - D |
| Канзас | 25 центов | 2005 | Philadelphia - P |
| Канзас | 25 центов | 2005 | Denver - D |
| Орегон | 25 центов | 2005 | Philadelphia - P |
| Орегон | 25 центов | 2005 | Denver - D |
| Миннесота | 25 центов | 2005 | Philadelphia - P |
| Миннесота | 25 центов | 2005 | Denver - D |
| Калифорния | 25 центов | 2005 | Philadelphia - P |
| Калифорния | 25 центов | 2005 | Denver - D |
| Висконсин | 25 центов | 2004 | Philadelphia - P |
| Висконсин | 25 центов | 2004 | Denver - D |
| Айова | 25 центов | 2004 | Philadelphia - P |
| Айова | 25 центов | 2004 | Denver - D |
| Техас | 25 центов | 2004 | Philadelphia - P |
| Техас | 25 центов | 2004 | Denver - D |
| Флорида | 25 центов | 2004 | Philadelphia - P |
| Флорида | 25 центов | 2004 | Denver - D |
| Мичиган | 25 центов | 2004 | Philadelphia - P |
| Мичиган | 25 центов | 2004 | Denver - D |
| Арканзас | 25 центов | 2003 | Philadelphia - P |
| Арканзас | 25 центов | 2003 | Denver - D |
| Мэн | 25 центов | 2003 | Philadelphia - P |
| Миссури | 25 центов | 2003 | Philadelphia - P |
| Миссури | 25 центов | 2003 | Denver - D |
| Мэн | 25 центов | 2003 | Denver - D |
| Алабама | 25 центов | 2003 | Philadelphia - P |
| Алабама | 25 центов | 2003 | Denver - D |
| Иллинойс | 25 центов | 2003 | Philadelphia - P |
| Иллинойс | 25 центов | 2003 | Denver - D |
| Миссисипи | 25 центов | 2002 | Philadelphia - P |
| Миссисипи | 25 центов | 2002 | Denver - D |
| Индиана | 25 центов | 2002 | Philadelphia - P |
| Индиана | 25 центов | 2002 | Denver - D |
| Луизиана | 25 центов | 2002 | Philadelphia - P |
| Луизиана | 25 центов | 2002 | Denver - D |
| Огайо | 25 центов | 2002 | Philadelphia - P |
| Огайо | 25 центов | 2002 | Denver - D |
| Теннесси | 25 центов | 2002 | Philadelphia - P |
| Теннесси | 25 центов | 2002 | Denver - D |
| Кентукки | 25 центов | 2001 | Philadelphia - P |
| Кентукки | 25 центов | 2001 | Denver - D |
| Вермонт | 25 центов | 2001 | Denver - D |
| Вермонт | 25 центов | 2001 | Philadelphia - P |
| Род-Айленд | 25 центов | 2001 | Philadelphia - P |
| Род-Айленд | 25 центов | 2001 | Denver - D |
| Северная Каролина | 25 центов | 2001 | Philadelphia - P |
| Северная Каролина | 25 центов | 2001 | Denver - D |
| Нью-Йорк | 25 центов | 2001 | Denver - D |
| Нью-Йорк | 25 центов | 2001 | Philadelphia - P |
| Виргиния | 25 центов | 2000 | Denver - D |
| Нью-Гэмпшир | 25 центов | 2000 | Philadelphia - P |
| Нью-Гэмпшир | 25 центов | 2000 | Denver - D |
| Южная Каролина | 25 центов | 2000 | Philadelphia - P |
| Южная Каролина | 25 центов | 2000 | Denver - D |
| Мэриленд | 25 центов | 2000 | Philadelphia - P |
| Мэриленд | 25 центов | 2000 | Denver - D |
| Массачусетс | 25 центов | 2000 | Philadelphia - P |
| Массачусетс | 25 центов | 2000 | Denver - D |
| Коннектикут | 25 центов | 1999 | Philadelphia - P |
| Коннектикут | 25 центов | 1999 | Denver - D |
| Джорджия | 25 центов | 1999 | Philadelphia - P |
| Джорджия | 25 центов | 1999 | Denver - D |
| Нью-Джерси | 25 центов | 1999 | Philadelphia - P |
| Нью-Джерси | 25 центов | 1999 | Denver - D |
| Пенсильвания | 25 центов | 1999 | Philadelphia - P |
| Пенсильвания | 25 центов | 1999 | Denver - D |
| Делавэр | 25 центов | 1999 | Philadelphia - P |
| Делавэр | 25 центов | 1999 | Denver - D |





