![]() | Министерство вооруженных сил | 10 рублей | 2002 | ММД | В наличии | 06.09.2002 |
![]() | Министерство Иностранных Дел | 10 рублей | 2002 | СПМД | В наличии | 06.09.2002 |
![]() | Министерство Юстиции | 10 рублей | 2002 | СПМД | В наличии | 06.09.2002 |
![]() | Министерство Внутренних Дел | 10 рублей | 2002 | ММД | В наличии | 06.09.2002 |
![]() | Министерство Финансов | 10 рублей | 2002 | СПМД | В наличии | 06.09.2002 |
![]() | Министерство экономического развития | 10 рублей | 2002 | СПМД | В наличии | 06.09.2002 |
![]() | Министерство Образования | 10 рублей | 2002 | ММД | В наличии | 06.09.2002 |
![]() | Окончание Второй мировой войны | 10 рублей | 2015 | СПМД | В наличии | 28.04.2015 |
![]() | Освобождение мира от фашизма | 10 рублей | 2015 | СПМД | В наличии | 28.04.2015 |
![]() | Официальная эмблема празднования 70-летия Победы | 10 рублей | 2015 | СПМД | В наличии | 28.04.2015 |
![]() | Берлинская операция | 5 рублей | 2014 | ММД | В наличии | 26.12.2014 |
![]() | Восточно-Прусская операция | 5 рублей | 2014 | ММД | В наличии | 26.12.2014 |
![]() | Пражская операция | 5 рублей | 2014 | ММД | В наличии | 23.12.2014 |
![]() | Венская операция | 5 рублей | 2014 | ММД | В наличии | 23.12.2014 |
![]() | Прибалтийская операция | 5 рублей | 2014 | ММД | В наличии | 25.11.2014 |
![]() | Будапештская операция | 5 рублей | 2014 | ММД | В наличии | 25.11.2014 |
![]() | Операция по освобождению Карелии и Заполярья | 5 рублей | 2014 | ММД | В наличии | 25.11.2014 |
![]() | Висло-Одерская операция | 5 рублей | 2014 | ММД | В наличии | 25.11.2014 |
![]() | Ясско-Кишиневская операция | 5 рублей | 2014 | ММД | В наличии | 09.10.2014 |
![]() | Белорусская операция | 5 рублей | 2014 | ММД | В наличии | 09.10.2014 |
![]() | Битва за Ленинград | 5 рублей | 2014 | ММД | В наличии | 09.10.2014 |
![]() | Львовско-Сандомирская операция | 5 рублей | 2014 | ММД | В наличии | 09.10.2014 |
![]() | Курская битва | 5 рублей | 2014 | ММД | Нет в наличии | 29.09.2014 |
![]() | Битва за Днепр | 5 рублей | 2014 | ММД | Нет в наличии | 29.09.2014 |
![]() | Днепровско-Карпатская операция | 5 рублей | 2014 | Не указан | Нет в наличии | 29.09.2014 |
![]() | Битва под Москвой | 5 рублей | 2014 | ММД | Нет в наличии | 29.08.2014 |
![]() | Сталинградская битва | 5 рублей | 2014 | ММД | Нет в наличии | 29.08.2014 |
![]() | Битва за Кавказ | 5 рублей | 2014 | ММД | Нет в наличии | 29.08.2014 |
![]() | Талисманы Паралимпийских игр чекан 2014 года | 25 рублей | 2014 | СПМД | В наличии | 06.11.2013 |
![]() | Талисманы игр чекан 2014 года | 25 рублей | 2014 | СПМД | Нет в наличии | 06.11.2013 |
![]() | Горы чекан 2014 года | 25 рублей | 2014 | СПМД | В наличии | 06.11.2013 |
![]() | Эстафета Олимпийского огня. Цветная эмаль | 25 рублей | 2014 | СПМД | В наличии | 05.11.2013 |
![]() | «Талисманы Паралимпийских игр». Цветная эмаль | 25 рублей | 2013 | СПМД | Нет в наличии | 05.11.2013 |
![]() | Эстафета Олимпийского огня | 25 рублей | 2014 | СПМД | В наличии | 30.10.2013 |
![]() | Талисманы Паралимпийских игр | 25 рублей | 2013 | СПМД | Нет в наличии | 12.03.2013 |
![]() | «Талисманы игр». Цветная эмаль | 25 рублей | 2012 | СПМД | Нет в наличии | 01.11.2012 |
![]() | Талисманы игр | 25 рублей | 2012 | СПМД | В наличии | 21.02.2012 |
![]() | «Горы». Цветная эмаль | 25 рублей | 2011 | СПМД | Нет в наличии | 27.12.2011 |
![]() | Горы | 25 рублей | 2011 | СПМД | В наличии | 15.04.2011 |
![]() | XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани". Талисман | 10 рублей | 2013 | СПМД | В наличии | 23.01.2013 |
![]() | XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани". Логотип | 10 рублей | 2013 | СПМД | В наличии | 23.01.2013 |
![]() | Петрозаводск | 10 рублей | 2016 | СПМД | В наличии | 11.07.2016 |
![]() | Феодосия | 10 рублей | 2016 | СПМД | В наличии | 11.07.2016 |
![]() | Гатчина | 10 рублей | 2016 | СПМД | В наличии | 30.06.2016 |
![]() | Старая Русса | 10 рублей | 2016 | СПМД | В наличии | 15.03.2016 |
![]() | Петропавловск-Камчатский | 10 рублей | 2015 | СПМД | В наличии | 18.12.2015 |
![]() | Можайск | 10 рублей | 2015 | СПМД | В наличии | 18.12.2015 |
![]() | Малоярославец | 10 рублей | 2015 | СПМД | В наличии | 18.12.2015 |
![]() | Таганрог | 10 рублей | 2015 | СПМД | В наличии | 18.12.2015 |
![]() | Хабаровск | 10 рублей | 2015 | СПМД | В наличии | 24.11.2015 |
![]() | Ломоносов | 10 рублей | 2015 | СПМД | В наличии | 02.11.2015 |
![]() | Ковров | 10 рублей | 2015 | СПМД | В наличии | 02.11.2015 |
![]() | Калач-на-Дону | 10 рублей | 2015 | СПМД | В наличии | 02.11.2015 |
![]() | Грозный | 10 рублей | 2015 | ММД | В наличии | 22.09.2015 |
![]() | Колпино | 10 рублей | 2014 | СПМД | В наличии | 10.11.2014 |
![]() | Анапа | 10 рублей | 2014 | СПМД | В наличии | 09.10.2014 |
![]() | Тверь | 10 рублей | 2014 | СПМД | В наличии | 05.09.2014 |
![]() | Тихвин | 10 рублей | 2014 | СПМД | В наличии | 29.08.2014 |
![]() | Владивосток | 10 рублей | 2014 | СПМД | В наличии | 10.07.2014 |
![]() | Старый Оскол | 10 рублей | 2014 | ММД | В наличии | 02.06.2014 |
![]() | Выборг | 10 рублей | 2014 | СПМД | В наличии | 05.05.2014 |
![]() | Нальчик | 10 рублей | 2014 | СПМД | В наличии | 01.04.2014 |
![]() | Брянск | 10 рублей | 2013 | СПМД | В наличии | 06.11.2013 |
![]() | Волоколамск | 10 рублей | 2013 | СПМД | В наличии | 17.10.2013 |
![]() | Архангельск | 10 рублей | 2013 | СПМД | В наличии | 02.09.2013 |
![]() | Козельск | 10 рублей | 2013 | СПМД | В наличии | 01.08.2013 |
![]() | Псков | 10 рублей | 2013 | СПМД | В наличии | 01.07.2013 |
![]() | Наро-Фоминск | 10 рублей | 2013 | СПМД | В наличии | 03.06.2013 |
![]() | Кронштадт | 10 рублей | 2013 | СПМД | В наличии | 07.05.2013 |
![]() | Вязьма | 10 рублей | 2013 | СПМД | В наличии | 01.04.2013 |
![]() | Дмитров | 10 рублей | 2012 | СПМД | В наличии | 01.11.2012 |
![]() | Великий Новгород | 10 рублей | 2012 | СПМД | В наличии | 01.10.2012 |
![]() | Великие Луки | 10 рублей | 2012 | СПМД | В наличии | 03.09.2012 |
![]() | Туапсе | 10 рублей | 2012 | СПМД | В наличии | 01.08.2012 |
![]() | Ростов-на-Дону | 10 рублей | 2012 | СПМД | В наличии | 02.07.2012 |
![]() | Полярный | 10 рублей | 2012 | СПМД | В наличии | 01.06.2012 |
![]() | Луга | 10 рублей | 2012 | СПМД | В наличии | 02.05.2012 |
![]() | Воронеж | 10 рублей | 2012 | СПМД | В наличии | 02.04.2012 |
![]() | Ельня | 10 рублей | 2011 | СПМД | В наличии | 01.11.2011 |
![]() | Елец | 10 рублей | 2011 | СПМД | В наличии | 03.10.2011 |
![]() | Ржев | 10 рублей | 2011 | СПМД | Нет в наличии | 01.09.2011 |
![]() | Малгобек | 10 рублей | 2011 | СПМД | В наличии | 01.08.2011 |
![]() | Владикавказ | 10 рублей | 2011 | СПМД | В наличии | 01.07.2011 |
![]() | Орел | 10 рублей | 2011 | СПМД | Нет в наличии | 30.06.2011 |
![]() | Курск | 10 рублей | 2011 | СПМД | В наличии | 30.06.2011 |
![]() | Белгород | 10 рублей | 2011 | СПМД | В наличии | 23.05.2011 |
![]() | Севастополь | 2 рубля | 2017 | ММД | В наличии | 20.04.2017 |
![]() | Керчь | 2 рубля | 2017 | ММД | В наличии | 20.04.2017 |
![]() | Ленинград | 2 рубля | 2000 | СПМД | В наличии | 04.05.2000 |
![]() | Москва | 2 рубля | 2000 | ММД | В наличии | 04.05.2000 |
![]() | Мурманск | 2 рубля | 2000 | ММД | В наличии | 04.05.2000 |
![]() | Новороссийск | 2 рубля | 2000 | СПМД | В наличии | 04.05.2000 |
![]() | Смоленск | 2 рубля | 2000 | ММД | В наличии | 04.05.2000 |
![]() | Сталинград | 2 рубля | 2000 | СПМД | В наличии | 04.05.2000 |
![]() | Тула | 2 рубля | 2000 | ММД | В наличии | 04.05.2000 |
![]() | Нижний Тагил | 10 рублей | 2023 | ММД | В наличии | 05.05.2023 |
![]() | Нижний Новгород | 10 рублей | 2023 | ММД | В наличии | 05.05.2023 |
![]() | Новокузнецк | 10 рублей | 2023 | ММД | В наличии | 05.05.2023 |
![]() | Новосибирск | 10 рублей | 2023 | ММД | В наличии | 05.05.2023 |
![]() | Казань | 10 рублей | 2022 | ММД | В наличии | 06.05.2022 |
![]() | Иркутск | 10 рублей | 2022 | ММД | В наличии | 06.05.2022 |
![]() | Ижевск | 10 рублей | 2022 | ММД | В наличии | 06.05.2022 |
![]() | Магнитогорск | 10 рублей | 2022 | ММД | В наличии | 06.05.2022 |
![]() | Боровичи | 10 рублей | 2021 | ММД | В наличии | 18.11.2021 |
![]() | Екатеринбург | 10 рублей | 2021 | ММД | В наличии | 18.11.2021 |
![]() | Иваново | 10 рублей | 2021 | ММД | В наличии | 18.11.2021 |
![]() | Омск | 10 рублей | 2021 | ММД | В наличии | 18.11.2021 |
![]() | Вена. 13.04.1945 г. | 5 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 01.08.2016 |
![]() | Берлин. 2.05.1945 г. | 5 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 01.08.2016 |
![]() | Прага. 9.05.1945 г. | 5 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 01.08.2016 |
![]() | Рига. 15.10.1944 г. | 5 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 01.08.2016 |
![]() | Киев. 6.11.1943 г. | 5 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 01.08.2016 |
![]() | Минск. 3.07.1944 г. | 5 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 01.08.2016 |
![]() | Вильнюс. 13.07.1944 г. | 5 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 01.08.2016 |
![]() | Кишинев. 24.08.1944 г. | 5 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 01.08.2016 |
![]() | Бухарест. 31.08.1944 г. | 5 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 01.08.2016 |
![]() | Таллин. 22.09.1944 г. | 5 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 01.08.2016 |
![]() | Белград. 20.10.1944 г. | 5 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 01.08.2016 |
![]() | Варшава. 17.01.1945 г. | 5 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 01.08.2016 |
![]() | Будапешт. 13.02.1945 г. | 5 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 01.08.2016 |
![]() | Братислава. 4.04.1945 г. | 5 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 01.08.2016 |
![]() | Рыбинск | 10 рублей | 2023 | ММД | В наличии | 11.07.2023 |
![]() | Городец | 10 рублей | 2022 | ММД | В наличии | 02.08.2022 |
![]() | Рыльск | 10 рублей | 2022 | ММД | В наличии | 14.07.2022 |
![]() | Нижний Новгород | 10 рублей | 2021 | ММД | В наличии | 28.05.2021 |
![]() | Козельск | 10 рублей | 2020 | ММД | В наличии | 20.07.2020 |
![]() | Клин | 10 рублей | 2019 | ММД | В наличии | 05.09.2019 |
![]() | Вязьма | 10 рублей | 2019 | ММД | В наличии | 08.05.2019 |
![]() | Олонец | 10 рублей | 2017 | ММД | В наличии | 20.04.2017 |
![]() | Зубцов | 10 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 11.07.2016 |
![]() | Ржев | 10 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 11.07.2016 |
![]() | Великие Луки | 10 рублей | 2016 | ММД | В наличии | 11.07.2016 |
![]() | Нерехта | 10 рублей | 2014 | СПМД | В наличии | 10.01.2014 |
![]() | Белозерск | 10 рублей | 2012 | СПМД | В наличии | 01.06.2012 |
![]() | Елец | 10 рублей | 2011 | СПМД | Нет в наличии | 01.03.2011 |
![]() | Соликамск | 10 рублей | 2011 | СПМД | В наличии | 01.03.2011 |
![]() | Юрьевец | 10 рублей | 2010 | СПМД | В наличии | 01.03.2010 |
![]() | Брянск | 10 рублей | 2010 | СПМД | В наличии | 01.03.2010 |
![]() | Великий Новгород | 10 рублей | 2009 | СПМД | В наличии | 03.08.2009 |
![]() | Великий Новгород | 10 рублей | 2009 | ММД | В наличии | 03.08.2009 |
![]() | Калуга | 10 рублей | 2009 | СПМД | В наличии | 01.06.2009 |
![]() | Калуга | 10 рублей | 2009 | ММД | В наличии | 01.06.2009 |
![]() | Галич | 10 рублей | 2009 | СПМД | В наличии | 01.06.2009 |
![]() | Галич | 10 рублей | 2009 | ММД | В наличии | 01.06.2009 |
![]() | Выборг | 10 рублей | 2009 | СПМД | В наличии | 02.03.2009 |
![]() | Выборг | 10 рублей | 2009 | ММД | В наличии | 02.03.2009 |
![]() | Смоленск | 10 рублей | 2008 | ММД | В наличии | 01.11.2008 |
![]() | Смоленск | 10 рублей | 2008 | СПМД | В наличии | 01.11.2008 |
![]() | Азов | 10 рублей | 2008 | ММД | В наличии | 01.11.2008 |
![]() | Азов | 10 рублей | 2008 | СПМД | В наличии | 01.11.2008 |
![]() | Приозерск | 10 рублей | 2008 | ММД | Нет в наличии | 01.08.2008 |
![]() | Приозерск | 10 рублей | 2008 | СПМД | В наличии | 01.08.2008 |
![]() | Владимир | 10 рублей | 2008 | ММД | В наличии | 01.02.2008 |
![]() | Владимир | 10 рублей | 2008 | СПМД | В наличии | 01.02.2008 |
![]() | Вологда | 10 рублей | 2007 | ММД | В наличии | 01.10.2007 |
![]() | Вологда | 10 рублей | 2007 | СПМД | Нет в наличии | 01.10.2007 |
![]() | Гдов | 10 рублей | 2007 | ММД | В наличии | 01.10.2007 |
![]() | Гдов | 10 рублей | 2007 | СПМД | Нет в наличии | 01.10.2007 |
![]() | Великий Устюг | 10 рублей | 2007 | ММД | В наличии | 01.10.2007 |
![]() | Великий Устюг | 10 рублей | 2007 | СПМД | В наличии | 01.10.2007 |
![]() | Белгород | 10 рублей | 2006 | ММД | В наличии | 02.10.2006 |
![]() | Торжок | 10 рублей | 2006 | СПМД | В наличии | 02.10.2006 |
![]() | Каргополь | 10 рублей | 2006 | ММД | В наличии | 02.10.2006 |
![]() | Мценск | 10 рублей | 2005 | ММД | В наличии | 04.10.2005 |
![]() | Боровск | 10 рублей | 2005 | СПМД | В наличии | 04.10.2005 |
![]() | Калининград | 10 рублей | 2005 | ММД | В наличии | 19.05.2005 |
![]() | Казань | 10 рублей | 2005 | СПМД | В наличии | 19.05.2005 |
![]() | Дмитров | 10 рублей | 2004 | ММД | В наличии | 22.09.2004 |
![]() | Ряжск | 10 рублей | 2004 | ММД | В наличии | 22.09.2004 |
![]() | Кемь | 10 рублей | 2004 | СПМД | В наличии | 22.09.2004 |
![]() | Муром | 10 рублей | 2003 | СПМД | В наличии | 06.10.2003 |
![]() | Дорогобуж | 10 рублей | 2003 | ММД | В наличии | 06.10.2003 |
![]() | Касимов | 10 рублей | 2003 | СПМД | В наличии | 06.10.2003 |
![]() | Псков | 10 рублей | 2003 | СПМД | В наличии | 25.02.2003 |
![]() | Дербент | 10 рублей | 2002 | ММД | В наличии | 27.06.2002 |
![]() | Кострома | 10 рублей | 2002 | СПМД | В наличии | 27.06.2002 |
![]() | Старая Русса | 10 рублей | 2002 | СПМД | В наличии | 27.06.2002 |
![]() | Гороховец | 10 рублей | 2018 | ММД | В наличии | Дата не объявлена |
![]() | 300-летие основания г. Екатеринбурга | 3 рубля | 2023 | СПМД | В наличии | 04.07.2023 |
![]() | Конек-Горбунок | 3 рубля | 2022 | СПМД | Нет в наличии | 16.09.2022 |
![]() | 100-летие образования Чеченской Республики | 3 рубля | 2022 | СПМД | В наличии | 31.08.2022 |
![]() | Первый групповой космический полет | 3 рубля | 2022 | СПМД | В наличии | 12.07.2022 |
![]() | Орден "Победа" | 3 рубля | 2022 | СПМД | В наличии | 04.05.2022 |
![]() | 350-летие со дня рождения Петра I | 3 рубля | 2022 | СПМД | В наличии | 29.04.2022 |
![]() | 100-летие образования Якутской АССР | 3 рубля | 2022 | СПМД | В наличии | 01.02.2022 |
![]() | 220 лет Министерству иностранных дел Российской Федерации | 3 рубля | 2022 | СПМД | В наличии | 24.01.2022 |
![]() | Георгий Победоносец | 3 рубля | 2022 | СПМД | Нет в наличии | 10.01.2022 |
![]() | Атомный ледокол «Урал» | 3 рубля | 2022 | СПМД | В наличии | 10.12.2021 |
![]() | Георгий Победоносец | 3 рубля | 2021 | ММД | В наличии | 30.08.2021 |
![]() | Паровоз Черепановых | 3 рубля | 2021 | СПМД | В наличии | 16.08.2021 |
![]() | Чемпионат Европы по футболу 2020 года | 3 рубля | 2021 | СПМД | В наличии | 12.05.2021 |
![]() | 800-летие со дня рождения князя Александра Невского | 3 рубля | 2021 | СПМД | В наличии | 10.03.2021 |
![]() | Набор монет "Инженерные войска" | 1 рубль | 2021 | СПМД | В наличии | 12.01.2021 |
![]() | 100-летие плана ГОЭЛРО | 3 рубля | 2020 | СПМД | Нет в наличии | 10.11.2020 |
![]() | 25-летие образования Счетной палаты Российской Федерации | 3 рубля | 2020 | СПМД | В наличии | 10.11.2020 |
![]() | Морозко | 3 рубля | 2020 | СПМД | В наличии | 28.09.2020 |
![]() | 175-летие Русского географического общества | 1 рубль | 2020 | СПМД | В наличии | 20.08.2020 |
![]() | Сохраним наш мир - Полярный волк | 3 рубля | 2020 | СПМД | В наличии | 04.08.2020 |
![]() | 100-летие Службы внешней разведки РФ | 3 рубля | 2020 | СПМД | В наличии | 25.05.2020 |
![]() | Московский метрополитен | 1 рубль | 2020 | СПМД | В наличии | 29.04.2020 |
![]() | Ржевский мемориал Советскому солдату | 3 рубля | 2020 | СПМД | Нет в наличии | 27.04.2020 |
![]() | 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | 3 рубля | 2020 | СПМД | Нет в наличии | 27.04.2020 |
![]() | 20-летие подвига десантников 6 парашютно-десантной роты | 3 рубля | 2020 | СПМД | В наличии | 07.02.2020 |
![]() | 75-летие Победы советского народа в ВОВ | 3 рубля | 2020 | СПМД | Нет в наличии | 29.11.2019 |
![]() | Ростехнадзор | 1 рубль | 2019 | СПМД | Нет в наличии | 05.11.2019 |
![]() | Саммит "Россия – Африка" | 3 рубля | 2019 | СПМД | В наличии | 16.10.2019 |
![]() | Георгий Победоносец | 3 рубля | 2019 | СПМД | Нет в наличии | 09.01.2019 |
![]() | Георгий Победоносец | 3 рубля | 2018 | ММД | В наличии | 30.08.2018 |
![]() | 300 лет полиции России | 3 рубля | 2018 | СПМД | Нет в наличии | 15.03.2018 |
![]() | Георгий Победоносец | 3 рубля | 2016 | СПМД | Нет в наличии | 26.12.2016 |
![]() | Кубок конфедераций FIFA 2017 | 3 рубля | 2017 | СПМД | Нет в наличии | 21.12.2016 |
![]() | 155-летие Банка России | 3 рубля | 2015 | ММД | В наличии | 25.05.2015 |
![]() | 20-летие принятия Конституции Российской Федерации | 25 рублей | 2013 | ММД | В наличии | 02.12.2013 |
![]() | Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей. Антониев монастырь | 25 рублей | 2009 | ММД | Нет в наличии | 01.04.2009 |
![]() | Лунный календарь — Год Быка | 3 рубля | 2009 | ММД | В наличии | 01.11.2008 |
![]() | Столицы стран членов ЕврАзЭС - Москва | 3 рубля | 2008 | ММД | В наличии | 01.11.2008 |
![]() | Вятский Успенский Трифонов Монастырь (XVI в), г. Киров | 25 рублей | 2007 | СПМД | В наличии | 03.09.2007 |
![]() | Веркольский Артемиев монастырь (XVII в.), Архангельская область | 25 рублей | 2007 | СПМД | В наличии | 01.03.2007 |
![]() | Тихвинский Богородичный Успенский монастырь | 25 рублей | 2006 | СПМД | В наличии | 02.05.2006 |
![]() | Новосибирский государственный академический театр оперы и балета | 3 рубля | 2005 | СПМД | В наличии | 01.12.2005 |
![]() | Чемпионат мира по легкой атлетике в Хельсинки | 3 рубля | 2005 | СПМД | В наличии | 03.05.2005 |
![]() | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | 100 рублей | 2005 | ММД | В наличии | 02.03.2005 |
![]() | Феофан Грек | 3 рубля | 2004 | ММД | В наличии | 01.07.2004 |
![]() | Церковь Знамения Пресвятой Богородицы, село Дубровицы | 3 рубля | 2004 | ММД | В наличии | 25.06.2004 |
![]() | Богоявленский собор г. Москва | 3 рубля | 2004 | ЛМД | В наличии | 16.02.2004 |
![]() | 275-летие первого Российского университета | 3 рубля | 1999 | СПМД | В наличии | 22.01.1999 |
![]() | Соловецкий монастырь | 3 рубля | 1997 | ММД | В наличии | 10.12.1997 |
![]() | Амурский тигр | 25 рублей | 1996 | СПМД | Нет в наличии | 10.12.1996 |
![]() | Штурм крепости Корфу | 25 рублей | 1996 | СПМД | Нет в наличии | 18.10.1996 |
![]() | Тобольский кремль | 3 рубля | 1996 | ЛМД | В наличии | 10.07.1996 |
![]() | Дмитрий Донской. Поединок Пересвета с Челубеем | 3 рубля | 1996 | ЛМД | Нет в наличии | 19.03.1996 |
![]() | Соболь | 3 рубля | 1995 | СПМД | В наличии | 26.12.1995 |
![]() | 200-летие основания первой Российской национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург | 3 рубля | 1995 | ЛМД | В наличии | 14.09.1995 |
![]() | Смоленский кремль | 3 рубля | 1995 | ММД | В наличии | 11.07.1995 |
![]() | Архитектурные памятники Кремля в Рязани | 3 рубля | 1994 | ЛМД | В наличии | 05.07.1995 |
![]() | 100 лет Транссибирской магистрали | 3 рубля | 1994 | ЛМД | Нет в наличии | 27.12.1994 |
![]() | Иванов А. А. | 3 рубля | 1994 | ММД | В наличии | 17.11.1994 |
![]() | Анна Павлова | 3 рубля | 1993 | ЛМД | Нет в наличии | 13.12.1993 |
![]() | Академия наук | 3 рубля | 1992 | ММД | В наличии | 24.11.1992 |
![]() | Набор монет. Оружие Великой Победы (Конструкторы оружия) Третий выпуск | 25 рублей | 2020 | ММД | В наличии | 12.03.2020 |
![]() | Набор монет. Оружие Великой Победы (Конструкторы оружия) Второй выпуск | 25 рублей | 2020 | ММД | В наличии | 07.02.2020 |
![]() | Конструктор оружия Ж.Я. Котин | 25 рублей | 2019 | ММД | В наличии | 02.12.2019 |
![]() | Конструктор оружия В.Г. Грабин | 25 рублей | 2019 | ММД | В наличии | 02.12.2019 |
![]() | Конструктор оружия М.И. Кошкин | 25 рублей | 2019 | ММД | В наличии | 02.12.2019 |
![]() | Конструктор оружия Б.М. Малинин | 25 рублей | 2019 | ММД | В наличии | 02.12.2019 |
![]() | Конструктор оружия В.М. Петляков | 25 рублей | 2019 | ММД | В наличии | 02.12.2019 |
![]() | Конструктор оружия Ф.Ф. Петров | 25 рублей | 2019 | ММД | В наличии | 02.12.2019 |
![]() | Конструктор оружия Н.Н. Поликарпов | 25 рублей | 2019 | ММД | В наличии | 02.12.2019 |
![]() | Конструктор оружия С.Г. Симонов | 25 рублей | 2019 | ММД | В наличии | 02.12.2019 |
![]() | Конструктор оружия Г.С. Шпагин | 25 рублей | 2019 | ММД | В наличии | 02.12.2019 |
![]() | Набор монет. Оружие Великой Победы (Конструкторы оружия) 19 монет | 25 рублей | 2020 | ММД | В наличии | Дата не объявлена |
![]() | Партизаны и подпольщики Крыма | 5 рублей | 2015 | ММД | Нет в наличии | 18.12.2015 |
![]() | Крымская стратегическая наступательная операция | 5 рублей | 2015 | ММД | В наличии | 18.12.2015 |
![]() | Керченско-Эльтигенская десантная операция | 5 рублей | 2015 | ММД | В наличии | 18.12.2015 |
![]() | Оборона Аджимушкайских каменоломен | 5 рублей | 2015 | ММД | Нет в наличии | 18.12.2015 |
![]() | Оборона Севастополя | 5 рублей | 2015 | ММД | В наличии | 18.12.2015 |
![]() | Багратион П.И. | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Барклай де Толли М.Б. | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Беннигсен Л.Л. | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Василиса Кожина | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Витгенштейн П.Х. | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Давыдов Д.В. | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Дохтуров Д.С. | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Дурова Н.А. | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Ермолов А.П. | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Император Александр I | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Кутайсов А.И. | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Кутузов М.И. | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Милорадович М.А. | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Остерман-Толстой А.И. | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Платов М.И. | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Раевский Н.Н. | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 11.08.2012 |
![]() | Эмблема | 2 рубля | 2012 | ММД | В наличии | 05.05.2012 |
![]() | Смешарики | 25 рублей | 2023 | ММД | Нет в наличии | 01.06.2023 |
![]() | Смешарики. Цветная | 25 рублей | 2023 | ММД | В наличии | 01.06.2023 |
![]() | Смешарики | 3 рубля | 2023 | СПМД | В наличии | 01.06.2023 |
![]() | Веселая карусель №1 | 25 рублей | 2022 | ММД | В наличии | 15.11.2022 |
![]() | Веселая карусель №1. Цветная | 25 рублей | 2022 | ММД | В наличии | 15.11.2022 |
![]() | Веселая карусель №1 | 3 рубля | 2022 | СПМД | В наличии | 15.11.2022 |
![]() | Иван Царевич и Серый Волк | 25 рублей | 2022 | ММД | В наличии | 27.05.2022 |
![]() | Иван Царевич и Серый Волк. Цветная | 25 рублей | 2022 | ММД | В наличии | 27.05.2022 |
![]() | Иван Царевич и Серый Волк | 3 рубля | 2022 | СПМД | В наличии | 27.05.2022 |
![]() | Маша и Медведь | 25 рублей | 2021 | ММД | В наличии | 19.10.2021 |
![]() | Маша и Медведь. Цветная | 25 рублей | 2021 | ММД | В наличии | 19.10.2021 |
![]() | Маша и медведь | 3 рубля | 2021 | СПМД | В наличии | 19.10.2021 |
![]() | Умка | 25 рублей | 2021 | ММД | В наличии | 30.06.2021 |
![]() | Умка | 3 рубля | 2021 | СПМД | В наличии | 30.06.2021 |
![]() | Умка. Цветная. | 25 рублей | 2020 | ММД | В наличии | 30.06.2021 |
![]() | Крокодил Гена | 25 рублей | 2020 | ММД | В наличии | 24.11.2020 |
![]() | Крокодил Гена. Цветная. | 25 рублей | 2020 | ММД | В наличии | 24.11.2020 |
![]() | Крокодил Гена | 3 рубля | 2020 | СПМД | В наличии | 24.11.2020 |
![]() | Барбоскины | 25 рублей | 2020 | ММД | В наличии | 29.04.2020 |
![]() | Барбоскины. Цветная | 25 рублей | 2020 | ММД | В наличии | 29.04.2020 |
![]() | Барбоскины | 3 рубля | 2020 | СПМД | В наличии | 29.04.2020 |
![]() | Дед мороз и лето | 25 рублей | 2019 | ММД | В наличии | 05.11.2019 |
![]() | Дед мороз и лето. Цветная | 25 рублей | 2019 | ММД | В наличии | 05.11.2019 |
